FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Grêmio Novorizontino - SP 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 24
14/08/2022 - 11h
Jorjão
Novo Horizonte - SP
Público: 1.070
Pagantes: 1.211
Renda: 18.645,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Felipe Fernandes de Lima - MG |
AUX 1 | Celso Luiz da Silva - MG |
AUX 2 | Leonardo Henrique Pereira - MG |
4 ARB | Matheus Delgado Candançan - SP |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Alisson |
VOL | 2 | Renan Areias |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZAD | 4 | Oswaldo Henriquez |
LE | 6 | Marcelo Hermes |
MEC | 5 | Gustavo Cazanotti |
VOL | 8 | Arilson |
AT | 10 | Thiago Alagoano |
ATA | 11 | Hygor |
AT | 9 | Caio Dantas |
MC | 7 | Fellipe Mateus |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 15'/2º | 9 | Caio Dantas |
ATA | Entrou 15'/2º | 20 | Lucas Poletto |
AT | Saiu 15'/2º | 10 | Thiago Alagoano |
AT | Entrou 15'/2º | 21 | Fernando Viana |
MEC | Saiu 15'/2º | 5 | Gustavo Cazanotti |
MC | Entrou 15'/2º | 17 | Marcos Serrato |
ATA | Saiu 26'/2º | 11 | Hygor |
ATA | Entrou 26'/2º | 18 | Lucas Xavier |
VOL | Saiu 26'/2º | 2 | Renan Areias |
ZA | Entrou 26'/2º | 14 | Rayan |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ATA | Hygor | 46'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MEC | 01 | Gustavo Cazanotti | |
LE | 01 | Marcelo Hermes | |
ZAD | 01 | Oswaldo Henriquez | |
ZA | 01 | Rodrigo |
Grêmio Novorizontino - SP
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Rafael Guanaes | |
GL | 1 | Lucas Frigeri |
VOL | 2 | Willean Lepô |
ZAD | 3 | Walber |
ZA | 4 | Ligger |
LE | 6 | Paulinho |
MC | 5 | Jhony Douglas |
VL | 8 | Danielzinho |
ATA | 10 | Rômulo |
AT | 7 | Douglas Baggio |
AT | 9 | Ronaldo |
ATA | 11 | Ronald |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
ZAD | Saiu 00'/2º | 3 | Walber |
ZA | Entrou 00'/2º | 13 | Joilson |
ATA | Saiu 19'/2º | 10 | Rômulo |
AT | Entrou 19'/2º | 20 | Vinícius Leite |
ATA | Saiu 25'/2º | 11 | Ronald |
AT | Entrou 25'/2º | 21 | Cléo Silva |
MC | Saiu 33'/2º | 5 | Jhony Douglas |
MEC | Entrou 33'/2º | 15 | Barba |
VOL | Saiu 33'/2º | 2 | Willean Lepô |
LAD | Entrou 33'/2º | 22 | Felipe Albuquerque |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Ronaldo | 10'/1º |
AT | Ronaldo | 06'/2º |
AT | Douglas Baggio | 13'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Jhony Douglas |