FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Avaí - SC 0 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 1
18/03/2023 - 16h30
Ressacada
Florianópolis - SC
Público: 7.284
Pagantes: 7.284
Renda: 199.968,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Ramon Abatti Abel - SC |
AUX 1 | Kleber Lucio Gil - SC |
AUX 2 | Gizeli Casaril - SC |
4 ARB | Diego da Costa Cidral - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Gustavo |
LD | 2 | Cristovam |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZA | 4 | Rayan |
LE | 6 | Helder |
MC | 5 | Crystofer |
VOL | 8 | Arilson |
MC | 7 | Fellipe Mateus |
LE | 16 | Marcelo Hermes |
AT | 11 | João Carlos |
AT | 23 | Éder |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 18'/2º | 11 | João Carlos |
MEC | Entrou 18'/2º | 9 | Alexandre Tam |
MC | Saiu 18'/2º | 5 | Crystofer |
VL | Entrou 18'/2º | 17 | Rômulo |
AT | Saiu 39'/2º | 23 | Éder |
ATA | Entrou 39'/2º | 19 | Lohan |
LE | Saiu 39'/2º | 6 | Helder |
AT | Entrou 39'/2º | 20 | Ítalo Melo |
MC | Saiu 46'/2º | 7 | Fellipe Mateus |
VL | Entrou 46'/2º | 15 | Léo Costa |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MEC | 01 | Alexandre Tam | |
ZA | 01 | Rodrigo | |
VOL | 00 | 42'/2º | Arilson |
Avaí - SC
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Alex de Souza | |
GOL | 53 | Alexander |
LAE | 6 | Thiago Rosa |
VOL | 14 | Raniele |
ZAE | 15 | Wellington Nascimento |
LAD | 72 | Thales Oleques |
MEC | 27 | Fabricio Baiano |
VL | 8 | Eduardo de Biasi |
VOL | 99 | Giva Santos |
MC | 10 | Robinho |
AT | 9 | Ricardo Bueno |
ATA | 7 | Lucas Dentinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
ATA | Saiu 00'/2º | 7 | Lucas Dentinho |
AT | Entrou 00'/2º | 13 | Waguininho |
LAE | Saiu 00'/2º | 6 | Thiago Rosa |
LE | Entrou 00'/2º | 25 | Natanael |
MC | Saiu 21'/2º | 10 | Robinho |
MEC | Entrou 21'/2º | 78 | Andrey |
VL | Saiu 24'/2º | 8 | Eduardo de Biasi |
VL | Entrou 24'/2º | 16 | Jean Cleber |
MEC | Saiu 32'/2º | 27 | Fabricio Baiano |
LAD | Entrou 32'/2º | 17 | Gustavo Modesto |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Waguininho | |
VOL | 01 | Giva Santos | |
VL | 01 | Eduardo de Biasi | |
MEC | 01 | Fabricio Baiano |