FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 0 Tombense
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 1
16/04/2023 - 11h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 13.871
Pagantes: 13.871
Renda: 260.720,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Denis da Silva Ribeiro Serafim - AL |
AUX 1 | Brígida Cirilo Ferreira - AL |
AUX 2 | Ruan Luiz de Barros Silva - AL |
4 ARB | Cêlio Amorim - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 100 | Gustavo |
LD | 2 | Cristovam |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZA | 4 | Walisson Maia |
LE | 6 | Marcelo Hermes |
VOL | 8 | Arilson |
VL | 17 | Rômulo |
MC | 7 | Fellipe Mateus |
MC | 10 | Marquinhos Gabriel |
ATA | 11 | Fabinho |
AT | 23 | Éder |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VOL | Saiu 00'/2º | 8 | Arilson |
VL | Entrou 00'/2º | 15 | Léo Costa |
AT | Saiu 17'/2º | 23 | Éder |
ATA | Entrou 17'/2º | 19 | Lohan |
VL | Saiu 17'/2º | 17 | Rômulo |
MC | Entrou 17'/2º | 5 | Crystopher |
ATA | Saiu 35'/2º | 11 | Fabinho |
AT | Entrou 35'/2º | 18 | João Carlos |
LE | Saiu 36'/2º | 6 | Marcelo Hermes |
ZA | Entrou 36'/2º | 13 | Rayan |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Éder | 01'/1º |
MC | Fellipe Mateus | 22'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Rômulo | |
LE | 01 | Marcelo Hermes | |
LD | 01 | Cristovam |
Tombense
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Marcelo Chamusca | |
GL | 1 | Felipe Garcia |
LE | 2 | Kevin |
ZAD | 3 | Wesley |
ZA | 4 | Roger Carvalho |
LE | 6 | Guilherme Santos |
VL | 5 | Bruno Silva |
MEC | 8 | João Pedro |
MEC | 10 | Matheus Frizzo |
LAE | 7 | Jáderson |
AT | 9 | Fernandão |
ATA | 11 | Marcelinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LAE | Saiu 18'/2º | 7 | Jáderson |
AT | Entrou 18'/2º | 19 | Alex Sandro |
MEC | Saiu 18'/2º | 8 | João Pedro |
LD | Entrou 18'/2º | 18 | Pedro Costa |
MEC | Saiu 25'/2º | 10 | Matheus Frizzo |
LE | Entrou 25'/2º | 16 | Egidio |
ATA | Saiu 25'/2º | 11 | Marcelinho |
ATA | Entrou 25'/2º | 17 | Keké |
LE | Saiu 42'/2º | 6 | Guilherme Santos |
ATA | Entrou 42'/2º | 20 | Luiz Fernando |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
LE | 01 | Egidio | |
ATA | 01 | Marcelinho | |
VL | 01 | Bruno Silva | |
ZAD | 01 | Wesley | |
LE | 01 | Kevin |