FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 0 Avaí
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 3
28/04/2023 - 19h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 15.747
Pagantes: 15.747
Renda: 307.100,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Wagner do Nascimento Magalhaes - RJ |
AUX 1 | Thiago Henrique Neto Correa Farinha - RJ |
AUX 2 | Thayse Marques Fonseca - RJ |
4 ARB | William Machado Steffen - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Gustavo |
LD | 2 | Cristovam |
ZA | 4 | Walisson Maia |
ZA | 3 | Rodrigo |
LE | 22 | Marcelo Hermes |
VL | 17 | Rômulo |
VOL | 8 | Arilson |
MC | 7 | Fellipe Mateus |
AT | 23 | Éder |
ATA | 9 | Felipe Vizeu |
ATA | 11 | Fabinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu 21'/2º | 17 | Rômulo |
MC | Entrou 21'/2º | 18 | Crystopher |
ATA | Saiu 28'/2º | 11 | Fabinho |
AT | Entrou 28'/2º | 70 | Ítalo Melo |
ATA | Saiu 28'/2º | 9 | Felipe Vizeu |
ATA | Entrou 28'/2º | 19 | Lohan |
AT | Saiu 43'/2º | 23 | Éder |
AT | Entrou 43'/2º | 21 | João Carlos |
LD | Saiu 43'/2º | 2 | Cristovam |
LD | Entrou 43'/2º | 13 | Jonathan |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ATA | Felipe Vizeu | 32'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Fellipe Mateus | |
VL | 01 | Rômulo |
Avaí
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Alex de Souza | |
GL | 87 | Ygor Vinhas |
LAD | 72 | Thales Oleques |
ZAD | 4 | Roberto |
ZA | 3 | Didi |
LE | 25 | Natanael |
VL | 5 | Wellington |
MC | 23 | Rafael Gava |
VL | 8 | Eduardo |
MEC | 78 | Andrey |
LAE | 77 | Marquinhos Cipriano |
ATA | 9 | Santiago Patiño |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
ATA | Saiu 13'/1º | 9 | Santiago Patiño |
AT | Entrou 13'/1º | 9 | Ricardo Bueno |
LAE | Saiu 00'/2º | 77 | Marquinhos Cipriano |
VOL | Entrou 00'/2º | 99 | Giva |
MEC | Saiu 00'/2º | 78 | Andrey |
AT | Entrou 00'/2º | 13 | Waguininho |
AT | Saiu 23'/2º | 9 | Ricardo Bueno |
ATA | Entrou 23'/2º | 7 | Dentinho |
VL | Saiu 29'/2º | 8 | Eduardo |
MC | Entrou 29'/2º | 10 | Robinho |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Robinho | |
VL | 01 | Wellington | |
ZA | 01 | Didi | |
MC | 00 | 42'/1º | Rafael Gava |