FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 1 Ituano
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 5
06/05/2023 - 16h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 15.062
Pagantes: 15.062
Renda: 282.822,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Leandro Pedro Vuaden - RS |
AUX 1 | Tiago Augusto Kappes Diel - RS |
AUX 2 | Michael Stanislau - RS |
4 ARB | Fernando Henrique de Medeiros Miranda - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Gustavo |
LD | 2 | Cristovam |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZA | 4 | Walisson Maia |
LE | 22 | Marcelo Hermes |
VL | 17 | Rômulo |
VOL | 8 | Arilson |
MC | 7 | Fellipe Mateus |
MC | 18 | Crystopher |
AT | 23 | Éder |
ATA | 9 | Felipe Vizeu |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu 26'/2º | 17 | Rômulo |
VOL | Entrou 26'/2º | 42 | Miqueias |
LD | Saiu 26'/2º | 2 | Cristovam |
LD | Entrou 26'/2º | 13 | Jonathan |
ATA | Saiu 35'/2º | 9 | Felipe Vizeu |
AT | Entrou 35'/2º | 99 | Tiago Marques |
MC | Saiu 35'/2º | 18 | Crystopher |
AT | Entrou 35'/2º | 70 | Ítalo Melo |
AT | Saiu 43'/2º | 23 | Éder |
LD | Entrou 43'/2º | 27 | Claudinho |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
VOL | Arilson | 04'/2º |
AT | Éder | 10'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VOL | 01 | Arilson |
Ituano
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Gilmar Dal Pozzo | |
GOL | 12 | Jefferson Paulino |
LD | 2 | Pacheco |
ZAD | 3 | Frazan |
ZAE | 4 | Carlão |
LAE | 6 | Mário Sergio |
VOL | 5 | Marthã |
MC | 8 | Lucas Siqueira |
VL | 10 | Eduardo Person |
AT | 7 | Bruno Xavier |
AT | 9 | Quirino |
ATA | 11 | Helio Borges |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 22'/2º | 7 | Bruno Xavier |
AT | Entrou 22'/2º | 22 | Neto Berola |
MC | Saiu 22'/2º | 8 | Lucas Siqueira |
VL | Entrou 22'/2º | 15 | Thiaguinho |
AT | Saiu 34'/2º | 9 | Quirino |
ATA | Entrou 34'/2º | 20 | Brayan |
VL | Saiu 34'/2º | 10 | Eduardo Person |
MC | Entrou 34'/2º | 18 | Yann Rolim |
VOL | Saiu 43'/2º | 5 | Marthã |
MEC | Entrou 43'/2º | 16 | Rafael Carvalheira |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
VL | Eduardo Person | 21'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|