FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Hercílio Luz 1 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 1
09/03/2024 - 18h
Anibal Costa
Tubarão - SC
Público: 2.393
Pagantes: 2.393
Renda: 96.800,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Rafael Traci - PR |
AUX 1 | Thiaggo Americano Labes - SC |
AUX 2 | Henrique Neu Ribeiro - SC |
4 ARB | William Machado Steffen - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Gustavo |
LD | 2 | Claudinho |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZAE | 4 | Wilker Angel |
LE | 22 | Marcelo Hermes |
VL | 8 | Barreto |
ZAD | 15 | Eliedson |
MC | 7 | Fellipe Mateus |
MC | 10 | Marquinhos Gabriel |
ATA | 9 | Felipe Vizeu |
AT | 23 | Éder |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
ATA | Saiu 18'/2º | 9 | Felipe Vizeu |
AT | Entrou 18'/2º | 18 | Renato Kayzer |
ZAD | Saiu 18'/2º | 15 | Eliedson |
LD | Entrou 18'/2º | 13 | Jonathan |
VL | Saiu 18'/2º | 8 | Barreto |
VL | Entrou 18'/2º | 19 | Higor Miritão |
LD | Saiu 35'/2º | 2 | Claudinho |
LAD | Entrou 35'/2º | 11 | Yerson Candelo |
AT | Saiu 46'/2º | 23 | Éder |
AT | Entrou 46'/2º | 21 | João Carlos |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
LD | Claudinho | 07'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ZAD | 01 | Eliedson |
Hercílio Luz
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Alexandre Lopes | |
GOL | 1 | Matheus Aurélio |
VOL | 2 | Alison |
VOL | 3 | Igor Silva |
ZA | 4 | Léo Rigo |
LE | 6 | Guilherme Lazaroni |
VOL | 5 | Jean Martim |
MEC | 8 | Jonathan Cabeça |
ATA | 10 | Ingro |
AT | 7 | Anderson Ligeiro |
LAE | 11 | Tallyson |
ATA | 9 | Danilo Mariotto |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
ATA | Saiu 00'/2º | 9 | Danilo Mariotto |
AT | Entrou 00'/2º | 19 | Clayton |
LAE | Saiu 00'/2º | 11 | Tallyson |
ATA | Entrou 00'/2º | 23 | Carlos Renato |
VOL | Saiu 19'/2º | 5 | Jean Martim |
VOL | Entrou 19'/2º | 17 | Keverton |
AT | Saiu 24'/2º | 7 | Anderson Ligeiro |
ATA | Entrou 24'/2º | 18 | Dudu |
ATA | Saiu 46'/2º | 10 | Ingro |
VL | Entrou 46'/2º | 16 | Paulinho |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Anderson Ligeiro | 02'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|