FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Grêmio 2 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 1
Rodada: 5
25/09/2024 - 19h
Arena do Grêmio
Porto Alegre - RS
Público: 15.582
Pagantes: 13.437
Renda: 726.332,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Davi de Oliveira Lacerda - ES |
AUX 1 | Fabricio Vilarinho da Silva - GO |
AUX 2 | Douglas Pagung - ES |
4 ARB | Leonardo Willers Lorenzatto - MT |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Gustavo |
LD | 20 | Dudu |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZAE | 29 | Tobias Figueiredo |
LE | 22 | Marcelo Hermes |
VL | 88 | Barreto |
VL | 8 | Newton |
MC | 7 | Fellipe Mateus |
MC | 17 | Matheusinho |
AT | 35 | Arthur Caique |
AT | 2 | Allano |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LD | Saiu 06'/2º | 20 | Dudu |
LD | Entrou 06'/2º | 27 | Claudinho |
MC | Saiu 26'/2º | 17 | Matheusinho |
VL | Entrou 26'/2º | 6 | Ronald |
MC | Saiu 26'/2º | 7 | Fellipe Mateus |
AT | Entrou 26'/2º | 50 | Jhonata Robert |
AT | Saiu 38'/2º | 35 | Arthur Caique |
ATA | Entrou 38'/2º | 9 | Felipe Vizeu |
VL | Saiu 38'/2º | 88 | Barreto |
ZA | Entrou 38'/2º | 33 | Walisson Maia |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Arthur Caique | 14'/1º |
VL | Ronald | 33'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | 01 | Walisson Maia | |
VL | 01 | Ronald | |
MC | 01 | Matheusinho | |
MC | 01 | Fellipe Mateus | |
VL | 01 | Newton |
Grêmio
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Renato Gaucho | |
GL | 1 | Marchesin |
LD | 18 | João Pedro |
VL | 30 | Rodrigo Caio |
ZA | 53 | Gustavo Martins |
LE | 6 | Reinaldo |
VOL | 20 | Villasanti |
VL | 17 | Dodi |
MC | 10 | Cristaldo |
MC | 11 | Monsalve |
AT | 7 | Soteldo |
AT | 22 | Braithwaite |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 13'/2º | 10 | Cristaldo |
AT | Entrou 13'/2º | 19 | Diego Costa |
AT | Saiu 38'/2º | 22 | Braithwaite |
AT | Entrou 38'/2º | 9 | Arezo |
MC | Saiu 38'/2º | 11 | Monsalve |
AT | Entrou 38'/2º | 16 | Aravena |
LD | Saiu 38'/2º | 18 | João Pedro |
LD | Entrou 38'/2º | 15 | Edenilson |
VL | Saiu 44'/2º | 17 | Dodi |
VL | Entrou 44'/2º | 35 | Ronald |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
VOL | Villasanti | 21'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Diego Costa | |
MC | 01 | Monsalve |