FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 Barra
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 4
26/01/2025 - 18h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 7.923
Pagantes: 7.923
Renda: 143.150,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Adriano Roberto de Souza - SC |
AUX 1 | João Victor Aparecido Donner Macedo - SC |
AUX 2 | Adriano Paulo Vieira Junior - SC |
4 ARB | Everton Schilling - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Zé Ricardo | |
GO | 1 | Caique |
LD | 13 | Jonathan |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZA | 4 | Luciano Castan |
LE | 150 | Marcelo Hermes |
VOL | 5 | Matheus Trindade |
VL | 8 | Éverton Morelli |
VL | 23 | Juninho |
MC | 7 | Fellipe Mateus |
AT | 11 | Talisson |
AT | 9 | Eduardo Melo |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 00'/2º | 11 | Talisson |
AT | Entrou 00'/2º | 21 | Petterson |
AT | Saiu 24'/2º | 9 | Eduardo Melo |
AT | Entrou 24'/2º | 19 | Neto Pessoa |
VL | Saiu 24'/2º | 23 | Juninho |
AT | Entrou 24'/2º | 10 | Jhonata Robert |
VOL | Saiu 40'/2º | 5 | Matheus Trindade |
AT | Entrou 40'/2º | 20 | Gabriel Barros |
LD | Saiu 43'/2º | 13 | Jonathan |
LD | Entrou 43'/2º | 18 | Léo Alaba |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Fellipe Mateus | 35'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Petterson |
Barra
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Renan Brito | |
GOL | 1 | Ewerton |
ZA | 3 | Jean Pierri |
VOL | 5 | Natan |
LE | 6 | Tenório |
VL | 8 | João Miguel |
LD | 18 | Marcelo Ferreira |
ATA | 9 | Vinícius Cascais |
VL | 10 | Juliano |
AT | 11 | Willians Santana |
ATA | 28 | Giovani |
LD | 13 | Vavá |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 13'/2º | 11 | Willians Santana |
AT | Entrou 13'/2º | 17 | Saymom |
VL | Saiu 24'/2º | 10 | Juliano |
MC | Entrou 24'/2º | 27 | PV |
ATA | Saiu 24'/2º | 9 | Vinícius Cascais |
AT | Entrou 24'/2º | 7 | Elvinho |
ATA | Saiu 38'/2º | 28 | Giovani |
ZA | Entrou 38'/2º | 20 | Guilherme Teixeira |
LE | Saiu 38'/2º | 6 | Tenório |
LE | Entrou 38'/2º | 13 | Da Rocha |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
VOL | Natan | 35'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Saymom | |
VOL | 01 | Natan | |
GOL | 01 | Ewerton |