FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 Santa Catarina
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 7
05/02/2025 - 21h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 8.762
Pagantes: 8.762
Renda: 161.005,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Rodrigo D' Alonso Ferreira - SC |
AUX 1 | Thiaggo Americano Labes - SC |
AUX 2 | Bruno Muller - SC |
4 ARB | Sander Mhateus Pereira dos Santos - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Zé Ricardo | |
GO | 1 | Caique |
LD | 13 | Jonathan |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZA | 4 | Luciano Castan |
LE | 22 | Marcelo Hermes |
VOL | 5 | Matheus Trindade |
VL | 8 | Éverton Morelli |
VL | 23 | Juninho |
MC | 7 | Fellipe Mateus |
AT | 11 | Talisson |
AT | 9 | Neto Pessoa |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 12'/2º | 11 | Talisson |
AT | Entrou 12'/2º | 21 | Gabriel Novaes |
LD | Saiu 12'/2º | 13 | Jonathan |
LD | Entrou 12'/2º | 18 | Léo Alaba |
AT | Saiu 25'/2º | 9 | Neto Pessoa |
ATA | Entrou 25'/2º | 9 | Werik Popô |
MC | Saiu 38'/2º | 7 | Fellipe Mateus |
MEC | Entrou 38'/2º | 6 | Luiz Henrique |
VL | Saiu 38'/2º | 23 | Juninho |
AT | Entrou 38'/2º | 10 | Jhonata Robert |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
VL | Juninho | 17'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|
Santa Catarina
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Ademir Fesan | |
GL | 12 | Marcos |
LD | 2 | Juninho |
ZA | 4 | Zé Leandro |
ZA | 24 | Adriel |
LE | 6 | Matheus Coruja |
VL | 5 | Brendon |
MC | 25 | Gui Lobo |
MC | 10 | Mendes |
AT | 13 | Renan |
AT | 9 | Patrick Habibi |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 00'/2º | 10 | Mendes |
MC | Entrou 00'/2º | 18 | Brener |
MC | Saiu 20'/2º | 25 | Gui Lobo |
MC | Entrou 20'/2º | 21 | Beto |
VL | Saiu 20'/2º | 5 | Brendon |
VL | Entrou 20'/2º | 15 | Helton Heleno |
AT | Saiu 25'/2º | 9 | Patrick Habibi |
AT | Entrou 25'/2º | 22 | Bruninho |
LE | Saiu 30'/2º | 6 | Matheus Coruja |
LAE | Entrou 30'/2º | 27 | Guilherme Silva |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Brener | 46'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
LAE | 01 | Guilherme Silva |