FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Avaí - SC 3 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 11
22/02/2025 - 16h30
Ressacada
Florianópolis - SC
Público: 6.866
Pagantes: 6.866
Renda: 188.494,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Gustavo Ervino Bauermann - SC |
AUX 1 | Gizeli Casaril - SC |
AUX 2 | Thiaggo Americano Labes - SC |
4 ARB | Everton Schilling - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Zé Ricardo | |
GO | 1 | Caique |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZA | 4 | Luciano Castan |
ZA | 14 | Ruan Carvalho |
LD | 2 | Léo Alaba |
VOL | 5 | Matheus Trindade |
VL | 8 | Éverton Morelli |
AT | 11 | Jhonata Robert |
MEC | 6 | Luiz Henrique |
ATA | 9 | Werik Popô |
AT | 21 | João Carlos |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 00'/2º | 11 | Jhonata Robert |
AT | Entrou 00'/2º | 17 | Eduardo Melo |
LD | Saiu 00'/2º | 2 | Léo Alaba |
LD | Entrou 00'/2º | 13 | Jonathan |
ATA | Saiu 08'/2º | 9 | Werik Popô |
AT | Entrou 08'/2º | 19 | Neto Pessoa |
AT | Saiu 21'/2º | 21 | João Carlos |
AT | Entrou 21'/2º | 7 | Petterson |
MEC | Saiu 34'/2º | 6 | Luiz Henrique |
LE | Entrou 34'/2º | 16 | Matheus Streit |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ATA | Werik Popô | 15'/1º |
ATA | Werik Popô | 20'/1º |
AT | João Carlos | 37'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Jhonata Robert |
Avaí - SC
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Enderson Moreira | |
GL | 31 | César Augusto |
LD | 2 | Pedro Costa |
ZA | 35 | Pedrão |
ZA | 14 | Eduardo Brock |
LE | 76 | Devid |
VL | 43 | Judson |
LD | 8 | João Vitor |
LE | 66 | Quaresma |
AT | 37 | Rigley |
AT | 41 | Thayllon |
ATA | 9 | Vagner Love |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LE | Saiu 24'/1º | 76 | Devid |
LD | Entrou 24'/1º | 63 | Marcos Vinícius |
GL | Saiu 24'/1º | 31 | César Augusto |
GOL | Entrou 24'/1º | 1 | Igor Bohn |
AT | Saiu 00'/2º | 37 | Rigley |
MC | Entrou 00'/2º | 10 | Marquinhos Gabriel |
VL | Saiu 16'/2º | 43 | Judson |
AT | Entrou 16'/2º | 11 | Alef Manga |
LD | Saiu 31'/8º | 2 | Pedro Costa |
MC | Entrou 31'/8º | 77 | Zé Ricardo |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
LD | 01 | Marcos Vinícius |