FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 3 Coritiba - PR
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 1
Rodada: 46
19/12/2004 - 16h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 11.024
Pagantes:
Renda: 71.810,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Paulo Cesar de Oliveira - SP |
AUX 1 | Valter José dos Reis - SP |
AUX 2 | Marinaldo Silvério - SP |
4 ARB | Lucimar Lauxen - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Lori Sandri | |
GL | 1 | Roberto |
LD | 2 | Ângelo |
ZA | 3 | Duilio |
ZA | 4 | Luciano |
VL | 5 | Cléber Gaúcho |
LE | 6 | Gleidson |
VL | 7 | Genalvo |
MC | 8 | Paulo César |
AT | 9 | Marcos Denner |
MC | 10 | Douglas |
AT | 11 | Vágner Carioca |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 10'/2º | 10 | Douglas |
MC | Entrou 10'/2º | 16 | Saulo |
AT | Saiu 13'/2º | 9 | Marcos Denner |
AT | Entrou 13'/2º | 17 | Éder |
AT | Saiu 32'/2º | 11 | Vágner Carioca |
AT | Entrou 32'/2º | 18 | Paulinho |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Vágner Carioca | 13'/1º |
AT | Vágner Carioca | 21'/2º |
MC | Saulo | 46'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Vágner Carioca | |
MC | 01 | Paulo César | |
LD | 01 | Ângelo |
Coritiba - PR
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Antônio Lopes | |
GL | 1 | Douglas Leite |
LD | 2 | Rafinha |
ZA | 3 | Miranda |
ZA | 4 | Flávio |
ZA | 5 | Reginaldo Nascimento |
VL | 6 | Ataliba |
MC | 7 | Capixaba |
MC | 8 | Roberto Brum |
AT | 9 | Laercio |
LE | 10 | Ricardinho |
AT | 11 | Alemão |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu 22'/2º | 6 | Ataliba |
VL | Entrou 22'/2º | 15 | Márcio Egídio |
ZA | Saiu 29'/2º | 5 | Reginaldo Nascimento |
VL | Entrou 29'/2º | 18 | Guilherme |
AT | Saiu 38'/2º | 9 | Laercio |
VL | Entrou 38'/2º | 16 | Reginaldo Vital |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ZA | Miranda | 31'/1º |
VL | Guilherme | 30'/2º |
VL | Reginaldo Vital | 39'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Alemão |