FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Avaí 1 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 8
25/02/2004 - 20h30
Ressacada
Florianópolis - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Jefferson Schimtz - SC |
AUX 1 | Carlos Berkenbrock - SC |
AUX 2 | Rosnei Hoffmann Scherer - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Vagner Benazzi | |
GL | 1 | Fabiano |
ZA | 2 | Ronaldo |
ZA | 3 | Duilio |
ZA | 4 | Luciano |
LD | 5 | Luiz Paulo |
VL | 6 | Elder |
VL | 7 | Geninho |
MC | 8 | Rubiano |
LE | 9 | Raniery |
MC | 10 | Giovane |
AT | 11 | Marcos Denner |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 00'/2º | 10 | Giovane |
AT | Entrou 00'/2º | André Leonel | |
LD | Saiu 29'/2º | 5 | Luiz Paulo |
MC | Entrou 29'/2º | Saulo | |
MC | Saiu 40'/2º | 8 | Rubiano |
MC | Entrou 40'/2º | Emerson Cris |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | André Leonel | 23'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Geninho | |
VL | 01 | Elder | |
LD | 01 | Luiz Paulo | |
ZA | 01 | Luciano | |
ZA | 01 | Duilio | |
ZA | 01 | Ronaldo | |
GL | 01 | Fabiano |
Avaí
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Abel Ribeiro | |
GL | 1 | Adinan |
LD | 2 | Edilson |
ZA | 3 | Edinho Baiano |
ZA | 4 | Téio |
LE | 5 | Luisinho Netto |
MC | 6 | Marcos Bazilio |
VL | 7 | Carlinhos |
MC | 8 | Possato |
AT | 9 | Sandro Silva |
AT | 10 | Joelson |
AT | 11 | Tico |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 26'/2º | 9 | Sandro Silva |
AT | Entrou 26'/2º | Eder Ceccon | |
LE | Saiu 32'/2º | 5 | Luisinho Netto |
LE | Entrou 32'/2º | Moisés | |
MC | Saiu 39'/2º | 8 | Possato |
MC | Entrou 39'/2º | Ceará |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ZA | Téio | 22'/1º |
AT | Tico | 40'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Joelson | |
MC | 01 | Possato | |
VL | 01 | Carlinhos | |
ZA | 01 | Téio | |
ZA | 01 | Edinho Baiano | |
LD | 01 | 40'/2º | Edilson |