FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 2 São José (POA)
Amistosos Nacionais
03/09/2003 - 20h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | José Nazareno Marcelino - SC |
AUX 1 | Almir Bortolotto - SC |
AUX 2 | Eberval Lodetti - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Gilson Kleina | |
GL | 1 | Roberto |
VL | 2 | Edinho |
ZA | 3 | Alex Xavier |
ZA | 4 | Walter |
LD | 5 | Jucemar |
VL | 6 | Cléber Medeiros |
VL | 7 | Alexandre |
MC | 8 | Sandro Fonseca |
LE | 9 | Alonso |
AT | 10 | Guilherme |
MC | 11 | Tiago Freitas |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
GL | Saiu 00'/2º | 1 | Roberto |
GL | Entrou 00'/2º | Fernando | |
MC | Saiu 13'/2º | 11 | Tiago Freitas |
AT | Entrou 13'/2º | Saulo Luiz | |
MC | Saiu 13'/2º | 8 | Sandro Fonseca |
MC | Entrou 13'/2º | Wilton Batata | |
LE | Saiu 18'/2º | 9 | Alonso |
MC | Entrou 18'/2º | Rômulo | |
VL | Saiu 23'/2º | 7 | Alexandre |
VL | Entrou 23'/2º | Juliano | |
ZA | Saiu 28'/2º | 4 | Walter |
ZA | Entrou 28'/2º | Jean |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Guilherme | 25'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
LE | 01 | Alonso | |
VL | 01 | Alexandre | |
VL | 01 | Edinho |
São José (POA)
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Guilherme Macuglia | |
GL | 1 | André |
LD | 2 | Fábio Amaral |
ZA | 3 | Eder |
ZA | 4 | Airton |
LE | 5 | Michel |
VL | 6 | Ronaldo Bagé |
VL | 7 | Jal |
MC | 8 | Diogénes |
MC | 9 | Rodrigo Gasolina |
AT | 10 | César |
AT | 11 | Tiago |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu --'/-º | 7 | Jal |
VL | Entrou --'/-º | Massei | |
LE | Saiu 25'/2º | 5 | Michel |
LE | Entrou 25'/2º | Zé Luiz | |
ZA | Saiu 31'/2º | 4 | Airton |
ZA | Entrou 31'/2º | Gilberto | |
MC | Saiu 35'/2º | 8 | Diogénes |
VL | Entrou 35'/2º | Alexandre Junior | |
MC | Saiu 37'/2º | 9 | Rodrigo Gasolina |
AT | Entrou 37'/2º | Felipe Pinto | |
AT | Saiu 43'/2º | 11 | Tiago |
ZA | Entrou 43'/2º | Darzoni | |
AT | Saiu 46'/2º | 10 | César |
AT | Entrou 46'/2º | Rodrigo Galvão |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ZA | Airton | 29'/1º |
AT | César | 35'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | 01 | Eder |