FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Internacional 1 CRICIÚMA
Copa Sul Minas
Fase: 1
Rodada: 15
07/04/2002 - 16h
Beira Rio
Porto Alegre - RS
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Djalma José Beltrami Teixeira - RJ |
AUX 1 | |
AUX 2 | Vilmar Raul - RJ |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cuca | |
GL | 1 | Roberto |
LD | 2 | Lucianinho |
ZA | 3 | Andre Turatto |
ZA | 4 | Walter |
LE | 5 | Alonso |
VL | 6 | Cléber Monteiro |
VL | 7 | Juliano |
MC | 8 | Paulo César |
VL | 9 | Juca |
AT | 10 | Carlos Henrique |
MC | 11 | Jefferson Feijão |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 10 | Carlos Henrique |
AT | Entrou --'/-º | Anderson Lobão | |
VL | Saiu --'/-º | 9 | Juca |
LE | Entrou --'/-º | Jerson | |
VL | Saiu --'/-º | 6 | Cléber Monteiro |
VL | Entrou --'/-º | Anderson Lima |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Anderson Lobão | 37'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Cléber Monteiro | |
LE | 01 | Alonso | |
ZA | 01 | Andre Turatto | |
LD | 01 | Lucianinho | |
ZA | 00 | --'/-º | Walter |
MC | 00 | --'/-º | Jefferson Feijão |
Internacional
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Ivo Wortmann | |
GL | 1 | Clemer |
ZA | 2 | Ameli |
ZA | 3 | Ronaldo |
ZA | 4 | Junior Baiano |
VL | 5 | Clayton |
VL | 6 | Alexandre |
VL | 7 | Leandro Ávila |
MC | 8 | Fabiano |
LE | 9 | Dênis |
AT | 10 | Fábio Pinto |
AT | 11 | Mahicon Librelato |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 11 | Mahicon Librelato |
MC | Entrou --'/-º | Maricá | |
ZA | Saiu --'/-º | 4 | Junior Baiano |
ZA | Entrou --'/-º | Bernardi |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Fabiano | 03'/1º |
MC | Fabiano | 29'/1º |
AT | Mahicon Librelato | 15'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Mahicon Librelato | |
LE | 01 | Dênis | |
MC | 01 | Fabiano | |
VL | 01 | Alexandre | |
VL | 01 | Clayton | |
ZA | 00 | --'/-º | Ameli |