FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 CRICIÚMA 1 Avaí - SC
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 6
03/03/2001 - 16h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 4.813
Pagantes:
Renda: 19.107,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Giuliano Bozzano - SC |
AUX 1 | Fernando Francisco de Oliveira - SC |
AUX 2 | Valter Miranda - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Gonzaga Milioli | |
GL | 1 | Roberto |
LD | 2 | Róbson |
ZA | 3 | Luciano |
ZA | 4 | Walter |
LE | 5 | Alonso |
VL | 6 | André Gheler |
VL | 7 | Juliano |
VL | 8 | Vandinho |
MC | 9 | Paulo César |
AT | 10 | Carlos Henrique |
AT | 11 | Mahicon Librelato |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 9 | Paulo César |
AT | Entrou --'/-º | Marcelo Santos | |
VL | Saiu --'/-º | 8 | Vandinho |
MC | Entrou --'/-º | Bruno | |
VL | Saiu --'/-º | 7 | Juliano |
AT | Entrou --'/-º | Anderson Lobão |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Mahicon Librelato | |
LE | 01 | Alonso | |
LD | 01 | Róbson |
Avaí - SC
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Roberto Cavalo | |
GL | 1 | Humberto |
ZA | 2 | Fabiano |
ZA | 3 | Marcelo |
LE | 4 | Amarildo |
LE | 5 | Daniel |
VL | 6 | Fábio Amaral |
VL | 7 | Andre Luiz |
MC | 8 | Mauricio |
MC | 9 | Marquinhos Rosa |
AT | 10 | Milton |
AT | 11 | Maiquel |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 10 | Milton |
MC | Entrou --'/-º | Éder | |
MC | Saiu --'/-º | 9 | Marquinhos Rosa |
LD | Entrou --'/-º | Juninho Laguna |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Mauricio | 18'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | 01 | Marcelo | |
VL | 01 | Fábio Amaral | |
MC | 01 | Mauricio |