FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 XV de Campo Bom 3 CRICIÚMA
Amistosos Nacionais
29/12/2000 - 00h
Sady Schmidt
Campo Bom - RS
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Ronaldo Santos da Silva - RS |
AUX 1 | Márcio Graslatti - RS |
AUX 2 | Jose Eduardo Calza - RS |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Gonzaga Milioli | |
GL | 1 | Roberto |
LD | 2 | Róbson |
ZA | 3 | David |
ZA | 4 | Luciano |
LE | 5 | Jerson |
VL | 6 | André Gheler |
MC | 7 | Paulo César |
VL | 8 | Cléber Medeiros |
VL | 9 | Juliano |
AT | 10 | Mahicon Librelato |
VL | 11 | Vandinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 10 | Mahicon Librelato |
AT | Entrou --'/-º | Ailton | |
LE | Saiu --'/-º | 5 | Jerson |
MC | Entrou --'/-º | Bruno |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
LD | Róbson | 23'/1º |
AT | Mahicon Librelato | 33'/1º |
MC | Paulo César | 21'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|
XV de Campo Bom
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Nestor Simionato | |
GL | 1 | Gallas |
LD | 2 | Júlio |
ZA | 3 | Fábio Braz |
ZA | 4 | Ney Santos |
LE | 5 | César Souza |
VL | 6 | Bagnara |
MC | 7 | Luciano Paraiba |
VL | 8 | Wanderley |
MC | 9 | Cléber |
AT | 10 | Marcelo Silva |
AT | 11 | Luciano Araújo |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 9 | Cléber |
MC | Entrou --'/-º | - | Zé Roberto |
LE | Saiu --'/-º | 5 | César Souza |
VL | Entrou --'/-º | - | Bruder |
VL | Saiu --'/-º | 8 | Wanderley |
MC | Entrou --'/-º | - | Alex Lopes |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Marcelo Silva | 18'/2º |
MC | Luciano Paraiba | 42'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Cléber |