FICHA TÉCNICA
VOLTAR6 CRICIÚMA 2 Lages
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 1
23/04/2000 - 16h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 1.590
Pagantes:
Renda: 5.592,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Alcemir Crispim da Silva - SC |
AUX 1 | Valter Miranda - SC |
AUX 2 | Potiguara Fernandes - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Arnaldo Lira | |
GL | 1 | Fabiano |
LD | 2 | Jucemar |
ZA | 3 | Marcelo Fernandes |
ZA | 4 | André Beraldo |
LE | 5 | Gilmar Nass |
VL | 6 | Valdeir |
VL | 7 | Jefferson Gringo |
AT | 8 | Wilian |
MC | 9 | Alessandro |
AT | 10 | Claudiomir |
AT | 11 | Marquinhos Paraiba |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 10 | Claudiomir |
AT | Entrou --'/-º | Carlos Henrique | |
MC | Saiu --'/-º | 9 | Alessandro |
VL | Entrou --'/-º | Leandro Rufino | |
ZA | Saiu --'/-º | 4 | André Beraldo |
ZA | Entrou --'/-º | Anderson Bill |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Wilian | 09'/1º |
VL | Valdeir | 26'/1º |
AT | Marquinhos Paraiba | 28'/1º |
AT | Claudiomir | 12'/2º |
AT | Marquinhos Paraiba | 22'/2º |
AT | Carlos Henrique | 46'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Alessandro | |
VL | 01 | Jefferson Gringo | |
ZA | 01 | André Beraldo | |
ZA | 01 | Marcelo Fernandes | |
VL | 01 | Valdeir |
Lages
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Zé Melo | |
GL | 1 | Rudimar |
LD | 2 | Charles |
ZA | 3 | Marco Antônio |
ZA | 4 | Márcio Rech |
LE | 5 | André |
VL | 6 | Índio |
VL | 7 | Márcio |
MC | 8 | Arizi |
AT | 9 | Maurício |
MC | 10 | Saro |
MC | 11 | Fábio Bagé |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu --'/-º | 7 | Márcio |
VL | Entrou --'/-º | Emérson | |
MC | Saiu --'/-º | 8 | Arizi |
AT | Entrou --'/-º | Adriano | |
MC | Saiu --'/-º | 10 | Saro |
MC | Entrou --'/-º | Yoji |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Fábio Bagé | 01'/1º |
LD | Charles | 04'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|