FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 Avaí
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 2
15/03/2000 - 21h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 4.465
Pagantes:
Renda: 15.538,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Osvaldo Meira Junior - SC |
AUX 1 | Jefferson Schimtz - SC |
AUX 2 | Ronildo Amauri Lopes - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Celso Teixeira | |
GL | 1 | Fabiano |
LD | 2 | Jefferson Luís |
ZA | 3 | Anderson Bill |
ZA | 4 | Fernandão |
LE | 5 | Gilmar Nass |
VL | 6 | Jefferson Gringo |
VL | 7 | Valdeir |
MC | 8 | Sandro Ventura |
VL | 9 | Leandro Rufino |
AT | 10 | Marquinhos Paraiba |
MC | 11 | Alessandro |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu --'/-º | 9 | Leandro Rufino |
LD | Entrou --'/-º | Jucemar | |
MC | Saiu --'/-º | 8 | Sandro Ventura |
AT | Entrou --'/-º | Anderson Lobão | |
ZA | Saiu --'/-º | 3 | Anderson Bill |
ZA | Entrou --'/-º | Maranhão |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Marquinhos Paraiba | 01'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Alessandro | |
LE | 01 | Gilmar Nass | |
ZA | 01 | Fernandão | |
ZA | 01 | Anderson Bill | |
LD | 01 | Jefferson Luís | |
GL | 01 | Fabiano | |
VL | 01 | Valdeir |
Avaí
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cuca | |
GL | 1 | César Silva |
LD | 2 | Flavinho |
ZA | 3 | Jefferson Douglas |
ZA | 4 | Sérgio Andrade |
LE | 5 | Biro |
VL | 6 | Luís Fernando |
VL | 7 | Pereira |
MC | 8 | Giuliano |
MC | 9 | Marquinhos Rosa |
MC | 10 | Renatinho |
AT | 11 | Dão |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 10 | Renatinho |
MC | Entrou --'/-º | Paulo César | |
VL | Saiu --'/-º | 7 | Pereira |
VL | Entrou --'/-º | Vinícius | |
LD | Saiu --'/-º | 2 | Flavinho |
LD | Entrou --'/-º | Cedenir |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
GL | César Silva | 26'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Pereira | |
LD | 01 | Flavinho |